Aus fast jedem deutschen Flughafen gibt es direkte Verbindungen nach Hurghada — Frankfurt, München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Hannover, Leipzig, Nürnberg. Hurghada ist in Sachen Charterflugverbindungen aus Deutschland eines der meistangesteuerten Ziele weltweit. Der Grund ist simpel: perfekte Bedingungen das ganze Jahr, kurze Flugzeit (4-4,5 Stunden), attraktive Preise — und das Rote Meer ist eines der schönsten Taucherreviere der Welt.
| KENNZAHL | WERT | BEDEUTUNG |
|---|---|---|
| Fischarten | 1.200+ | 10% davon nur im Roten Meer — endemisch |
| Sichtweite | 15-30 Meter | Weltklasse — vergleichbar Malediven, Rotes Meer |
| Wassertemperatur | 22-29°C | Ganzjährig angenehm — kein schlechter Monat |
| Salinität | 41 g/L | Höher als Mittelmeer — bessere Schwimmbarkeit |
| UNESCO-Schutzgebiet | Giftun-Inseln | Besterhaltene Korallenriffe der Region |
| Deutsche Reisende | >2 Mio./Jahr | #1 europäisches Herkunftsland für Hurghada |
Viele Deutsche kommen nach Hurghada und denken nicht daran, dass Kairo und Luxor einen Tagesflug entfernt sind. Ein Tagesausflug per Flugzeug nach Kairo (Pyramiden + GEM, 1,5 Std. Flug) oder nach Luxor (Tal der Könige, 45 Min. Flug) ist problemlos mit dem Strandurlaub kombinierbar. Egypt Day Tours organisiert alle Kulturausflüge von Hurghada aus — mit privatem deutschsprachigem Ägyptologen.
| TAGESAUSFLUG | AB HURGHADA | INHALT | PREIS |
|---|---|---|---|
| Kairo Tagesflug | 1,5 Std. Flug | Pyramiden + GEM | Ab 180 EUR/Person |
| Luxor Tagesflug | 45 Min. Flug | Tal der Könige + Karnak | Ab 200 EUR/Person |
| Wüstensafari | 30 Min. Fahrt | Jeep, Kamel, Beduinen | Ab 55 EUR/Person |
| Schnorcheln Giftun | 15 Min. Boot | Korallenriffe, Fische | Ab 50 EUR/Person |
| Assuan + Abu Simbel | 45 Min. Flug | Abu Simbel + Philae | Ab 180 EUR/Person |
